歡迎您進入湖南宇牽電氣設備有限公司
型號 | CTY5/6、7、9G(B) | ||
粘重 | 5t | ||
軌距 | 600、762或900mm | ||
牽引力 | 7.06kN | ||
最大牽引力 | 12.26kN | ||
速度 | 7km/h | ||
電源裝置 | 電壓 | 90V | |
容量 | 385Ah | ||
電機功率×臺數(shù) | 7.5 kW×2 | ||
尺寸 | 長度(帶碰頭) | 3170mm | |
寬度 | 920、1082或1220mm | ||
高度(軌面至頂棚) | 1550mm | ||
軸距 | 850mm | ||
輪徑 | 520mm | ||
最小轉彎半徑 | 6m | ||
調速方式 | 斬波調速或變頻 | ||
制動方式 | 機械制動或液壓制動 |
材料,工藝及出廠試驗:
案例及反饋: